2013年第一批造價(jià)工程師跨省級(jí)或跨部門變更注冊(cè)合格人員名單
發(fā)布時(shí)間:2013-04-25 新聞來源:一覽造價(jià)英才網(wǎng)
| 2013年第一批造價(jià)工程師跨省級(jí)或跨部門變更注冊(cè)合格人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 注冊(cè)證書號(hào) | 注冊(cè)初審機(jī)關(guān) | 現(xiàn)聘用單位 | 原聘用單位 |
| 1 | 孟凡利 | 建[造]02340003815 | 安徽省 | 安徽中旭建筑工程管理有限公司 | 濟(jì)南嘉誠招標(biāo)代理有限公司 |
| 2 | 馮明 | 建[造]06340003811 | 安徽省 | 安徽省超洋裝飾工程有限公司 | 吳江市建設(shè)造價(jià)師事務(wù)所有限公司 |
| 3 | 柳志森 | 建[造]06340003814 | 安徽省 | 安徽九凡工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 濟(jì)寧市中元建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 4 | 徐宇晨 | 建[造]06340003816 | 安徽省 | 安徽中旭建筑工程管理有限公司 | 江蘇騰飛工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 5 | 趙寧江 | 建[造]06340003819 | 安徽省 | 江蘇中證土地房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司(合肥分公司) | 江蘇中證土地房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 |
| 6 | 李紅光 | 建[造]07340003812 | 安徽省 | 宣城市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 中國建筑第七工程局有限公司 |
| 7 | 閆藝凡 | 建[造]09340003817 | 安徽省 | 安徽尚誠工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 河南大象建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 8 | 張守偉 | 建[造]09340003818 | 安徽省 | 安徽九凡工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 沂源公明有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 9 | 李月霞 | 建[造]10340003813 | 安徽省 | 安徽博華工程咨詢有限公司 | 煤炭工業(yè)濟(jì)南設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 10 | 杜津芬 | 建[造]01110009637 | 北京市 | 北京中建源建筑工程管理有限公司 | 總參三部部直工程處 |
| 11 | 王勝奇 | 建[造]01110009647 | 北京市 | 中國黃金集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 河南科揚(yáng)建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
| 12 | 張軍 | 建[造]01110009658 | 北京市 | 北京日日豪工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 博羅縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 13 | 李文波 | 建[造]02110009638 | 北京市 | 中城建第五工程局有限公司 | 寧夏銀源工程咨詢有限公司 |
| 14 | 李志宏 | 建[造]02110009640 | 北京市 | 北京華源信工程咨詢有限公司 | 張家口恒信達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 15 | 劉艷芳 | 建[造]02110009641 | 北京市 | 北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司 | 廈門興信實(shí)投資顧問有限公司 |
| 16 | 裴平 | 建[造]02110009644 | 北京市 | 華誠博遠(yuǎn)(北京)投資顧問有限公司 | 陜西俊杰工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 17 | 王淑杰 | 建[造]03110009649 | 北京市 | 北京德基工程咨詢有限責(zé)任公司 | 河北天昊工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 18 | 楊福光 | 建[造]03110009654 | 北京市 | 北京震科工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 黑龍江國振建筑工程技術(shù)研究院 |
| 19 | 王林通 | 建[造]05110009646 | 北京市 | 北京中誠正信工程咨詢有限公司 | 保定市康達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 20 | 溫少鵬 | 建[造]06110009652 | 北京市 | 中國水電建設(shè)集團(tuán)路橋工程有限公司 | 中鐵五局集團(tuán)第一工程有限責(zé)任公司 |
| 21 | 楊志堅(jiān) | 建[造]06110009656 | 北京市 | 北京中盛泰達(dá)勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 山東同圓項(xiàng)目管理有限公司 |
| 22 | 崔婧 | 建[造]07110009636 | 北京市 | 北京德豐信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 滄州開源給水工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
| 23 | 馬鳳霞 | 建[造]07110009642 | 北京市 | 中睿恒石(北京)工程咨詢有限公司 | 沙河市建設(shè)工程招標(biāo)事務(wù)所 |
| 24 | 陳昌君 | 建[造]09110009635 | 北京市 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 上海博丹環(huán)境工程技術(shù)有限公司 |
| 25 | 李霞 | 建[造]09110009639 | 北京市 | 北京中平建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 大同市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額站 |
| 26 | 龐金艷 | 建[造]09110009643 | 北京市 | 北京藝成園裝修設(shè)計(jì)有限公司 | 秦皇島眾望工程招標(biāo)有限公司 |
| 27 | 孫海濤 | 建[造]09110009645 | 北京市 | 北京興中海建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 東?h建公招標(biāo)有限公司 |
| 28 | 俞祎 | 建[造]09110009657 | 北京市 | 國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 杭州國信融華工程管理有限公司 |
| 29 | 左再明 | 建[造]09110009659 | 北京市 | 北京德豐信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 杭州德豐信造價(jià)咨詢有限公司 |
| 30 | 王士兵 | 建[造]10110009648 | 北京市 | 北京市日盛達(dá)建筑企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東世紀(jì)華都工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 31 | 王曉琴 | 建[造]10110009650 | 北京市 | 北京北咨工程咨詢有限公司 | 中外園林建設(shè)有限公司 |
| 32 | 王玥 | 建[造]10110009651 | 北京市 | 北京金鼎昌信工程管理有限公司 | 蘇州吉泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
| 33 | 楊海清 | 建[造]10110009655 | 北京市 | 北京中聯(lián)奧意工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 青島中天宇建設(shè)管理咨詢有限公司 |
| 34 | 楊冬青 | 建[造]12110009653 | 北京市 | 北京中路華豐工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 中鐵十二局集團(tuán)第一工程有限公司 |
| 35 | 徐亞潔 | 建[造]01424401514 | 電力 | 湖北正信電力工程咨詢有限公司 | 湖北鄂能招標(biāo)有限公司 |
| 36 | 劉勇 | 建[造]02424401511 | 電力 | 湖北正信電力工程咨詢有限公司 | 湖北鄂能招標(biāo)有限公司 |
| 37 | 趙春霞 | 建[造]02454401518 | 電力 | 廣西泰能工程咨詢有限公司 | 廣西泰能工程咨詢有限公司 |
| 38 | 曾一支 | 建[造]03114401516 | 電力 | 中國大唐集團(tuán)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 江蘇天辰化工設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 39 | 夏志宏 | 建[造]05424401513 | 電力 | 湖北正信電力工程咨詢有限公司 | 湖北鄂能招標(biāo)有限公司 |
| 40 | 夏禮強(qiáng) | 建[造]06424401512 | 電力 | 湖北正信電力工程咨詢有限公司 | 湖北鄂能招標(biāo)有限公司 |
| 41 | 張立新 | 建[造]06424401517 | 電力 | 湖北正信電力工程咨詢有限公司 | 湖北鄂能招標(biāo)有限公司 |
| 42 | 劉漢霞 | 建[造]07424401510 | 電力 | 湖北正信電力工程咨詢有限公司 | 湖北鄂能招標(biāo)有限公司 |
| 43 | 楊碧波 | 建[造]11444401515 | 電力 | 廣州供電電纜設(shè)計(jì)有限公司 | 廣州電力工程監(jiān)理有限公司 |
| 44 | 何建云 | 建[造]05334100311 | 電子 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江南方工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 45 | 李異 | 建[造]01350004169 | 福建省 | 福建閩華晟工程監(jiān)理有限公司 | 廣東誠正達(dá)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 |
| 46 | 王戰(zhàn)捷 | 建[造]01350004173 | 福建省 | 福建南平九峰建設(shè)工程有限公司 | 江蘇石油勘探局勘察設(shè)計(jì)研究院 |
| 47 | 張宏義 | 建[造]01350004175 | 福建省 | 福建向榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京中油元鑫工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 |
| 48 | 劉文強(qiáng) | 建[造]02350004171 | 福建省 | 廈門天和項(xiàng)目管理投資咨詢有限公司 | 北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 49 | 陳武通 | 建[造]04350004166 | 福建省 | 福建興港建工有限公司 | 北京華誠永信工程管理有限公司 |
| 50 | 林懿 | 建[造]04350004170 | 福建省 | 神州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳京圳建設(shè)監(jiān)理公司 |
| 51 | 楊冬偉 | 建[造]05350004174 | 福建省 | 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中國二十冶集團(tuán)有限公司 |
| 52 | 劉鶯海 | 建[造]06350004172 | 福建省 | 鑫泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 邯鄲歐帝特工程咨詢有限公司 |
| 53 | 胡建彪 | 建[造]08350004168 | 福建省 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 珠海巨業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 54 | 陳云峰 | 建[造]11350004167 | 福建省 | 福建省日晟建設(shè)工程有限公司 | 四川省紡織工業(yè)設(shè)計(jì)院 |
| 55 | 景春陽 | 建[造]01520001136 | 貴州省 | 貴州琪悅工程咨詢有限公司 | 阜新君恒工程咨詢管理有限公司 |
| 56 | 潘葵 | 建[造]01520001138 | 貴州省 | 貴州正方工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 中大信(北京)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 57 | 蔡品欽 | 建[造]04520001134 | 貴州省 | 貴州建安土木工程監(jiān)理有限公司 | 廣州甘特電力設(shè)計(jì)有限公司 |
| 58 | 黃曉春 | 建[造]05520001135 | 貴州省 | 貴州琪悅工程咨詢有限公司 | 阜新君恒工程咨詢管理有限公司 |
| 59 | 張強(qiáng) | 建[造]09520001139 | 貴州省 | 貴州方誠建筑造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 上海隆申投資咨詢有限公司 |
| 60 | 梁焱 | 建[造]11520001137 | 貴州省 | 貴州同輝招標(biāo)有限公司 | 中鐵五局集團(tuán)機(jī)械化工程有限責(zé)任公司 |
| 61 | 馮榮 | 建[造]02460000743 | 海南省 | 海南易兆豐工程造價(jià)咨詢有限公司 | 上海藍(lán)科石化工程技術(shù)有限公司 |
| 62 | 付偉 | 建[造]02460000744 | 海南省 | 海南佳磊工程監(jiān)理有限公司 | 濟(jì)南市誠健工程監(jiān)理有限公司 |
| 63 | 梁巍 | 建[造]02460000746 | 海南省 | 海南佳磊工程監(jiān)理有限公司 | 中國石化集團(tuán)河南石油勘探局勘察設(shè)計(jì)研究院 |
| 64 | 施銳基 | 建[造]02460000749 | 海南省 | 海南易兆豐工程造價(jià)咨詢有限公司 | 杭州瑞拓工程咨詢有限公司 |
| 65 | 張會(huì)敏 | 建[造]03460000752 | 海南省 | 海南太陽島工程監(jiān)理有限公司 | 唐山港建工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 66 | 李志真 | 建[造]06460000745 | 海南省 | 海南靈鏡醫(yī)療凈化工程有限公司 | 廣州廣大工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 67 | 眭麗 | 建[造]06460000750 | 海南省 | ?谑惺姓こ淘O(shè)計(jì)研究院 | 北京路橋海威工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
| 68 | 王慧英 | 建[造]10460000751 | 海南省 | 三亞方圓建設(shè)管理有限公司 | 河南智遠(yuǎn)工程管理有限公司 |
| 69 | 羅香玉 | 建[造]11460000748 | 海南省 | 海南儒藝交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 翁源縣志達(dá)工程項(xiàng)目監(jiān)理有限公司 |
| 70 | 呂良 | 建[造]12460000747 | 海南省 | 海南太陽島工程監(jiān)理有限公司 | 寧波科信華正工程咨詢有限公司 |
| 71 | 譚紅 | 建[造]01130005304 | 河北省 | 承德國永招標(biāo)代理服務(wù)有限公司 | 鄒城市致誠建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 72 | 高相波 | 建[造]02130005297 | 河北省 | 河北中瑞華建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司 | 北京精誠益友造價(jià)咨詢有限公司 |
| 73 | 郭英波 | 建[造]02130005298 | 河北省 | 河北大唐電力技術(shù)服務(wù)有限公司 | 邯鄲光明電力建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 74 | 侯鳳云 | 建[造]03130005299 | 河北省 | 任丘市華北油田華石工程造價(jià)咨詢有限公司 | 中國石油華北石化分公司 |
| 75 | 王慶全 | 建[造]03130005306 | 河北省 | 任丘市華北油田華石工程造價(jià)咨詢有限公司 | 中國石油華北石化分公司 |
| 76 | 康秋云 | 建[造]04130005301 | 河北省 | 河北中瑞華建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司 | 北京行云四海咨詢有限公司 |
| 77 | 蘇會(huì)民 | 建[造]05130005303 | 河北省 | 河北中色華冠巖土工程有限公司 | 北京中潤達(dá)工程咨詢有限公司 |
| 78 | 王宏偉 | 建[造]05130005305 | 河北省 | 河北鼎峰招標(biāo)咨詢有限公司 | 天津市興業(yè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 |
| 79 | 章水明 | 建[造]05130005307 | 河北省 | 承德宏偉工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 北京匯誠金橋招投標(biāo)代理有限公司 |
| 80 | 毛慶輝 | 建[造]06130005302 | 河北省 | 河北建創(chuàng)建筑工程有限公司 | 寧波中成工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 81 | 陳玉喜 | 建[造]07130005295 | 河北省 | 石家莊鴻誠工程監(jiān)理有限公司 | 北京四達(dá)貝克斯工程監(jiān)理有限公司 |
| 82 | 高飛飛 | 建[造]07130005296 | 河北省 | 河北中瑞華建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司 | 北京瀛潤達(dá)建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 |
| 83 | 康麗娜 | 建[造]11130005300 | 河北省 | 廊坊市哲仁工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 北京鑫中招標(biāo)代理有限公司 |
| 84 | 李艷萍 | 建[造]01410005469 | 河南省 | 河南鼎譽(yù)工程咨詢有限公司 | 唐山建工工程監(jiān)理有限公司 |
| 85 | 唐紅俊 | 建[造]05410005470 | 河南省 | 河南金地巖土工程有限公司 | 深圳市鑫誠建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 86 | 董云燕 | 建[造]03230002454 | 黑龍江省 | 黑龍江省國律招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 濟(jì)寧經(jīng)緯工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 87 | 何禮林 | 建[造]01420006200 | 湖北省 | 武漢坤達(dá)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 北京金馬威工程咨詢有限公司 |
| 88 | 張玉蓮 | 建[造]05420006201 | 湖北省 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 北京勵(lì)創(chuàng)建筑工程有限公司 |
| 89 | 鄭鳳儀 | 建[造]01360002260 | 江西省 | 江西通源咨詢有限公司 | 北京中電咨工程經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 |
| 90 | 陳慧春 | 建[造]03360002255 | 江西省 | 武寧縣誠威工程咨詢有限責(zé)任公司 | 廣州智捷工程顧問有限公司 |
| 91 | 王成軍 | 建[造]03360002258 | 江西省 | 南昌睿創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 肇慶信安工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 92 | 李雁 | 建[造]05360002256 | 江西省 | 遂川縣仁遠(yuǎn)建設(shè)事務(wù)發(fā)展有限公司 | 南昌民生工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 93 | 楊峻 | 建[造]10360002259 | 江西省 | 武寧縣建新工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 北京中天銀工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 94 | 劉觀元 | 建[造]11360002257 | 江西省 | 江西天宏建設(shè)工程有限公司 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 |
| 95 | 雷軍 | 建[造]01210004334 | 遼寧省 | 遼陽建興工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 遼陽石油化纖公司儀表廠 |
| 96 | 魏國臣 | 建[造]01210004335 | 遼寧省 | 盤錦開來工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 盤錦遼河石油房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 97 | 郭培全 | 建[造]05210004333 | 遼寧省 | 遼寧工程招標(biāo)公司 | 吉林省東南工程管理咨詢有限公司 |
| 98 | 劉常英 | 建[造]01150002472 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市億誠招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 北京市通恒工程管理有限責(zé)任公司 |
| 99 | 錢麗娟 | 建[造]01150002474 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市億誠招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 100 | 馬立鳳 | 建[造]02150002473 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古國正達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 遼寧省建設(shè)工程造價(jià)管理總站 |
| 101 | 楊穩(wěn)仙 | 建[造]02150002475 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄂爾多斯市中工工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 深圳市興班建筑工程有限公司 |
| 102 | 劉美英 | 建[造]03113400170 | 輕工 | 中國中輕國際工程有限公司 | 山西銀河工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 103 | 陳莉 | 建[造]01370009907 | 山東省 | 東營萬相工程造價(jià)咨詢有限公司 | 東營萬相工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 104 | 許劍剛 | 建[造]01370009916 | 山東省 | 山東超越建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 北京方程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 105 | 趙興嘉 | 建[造]01370009917 | 山東省 | 山東君天建設(shè)工程有限公司 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 |
| 106 | 鄒樹梅 | 建[造]01370009918 | 山東省 | 山東經(jīng)緯工程管理有限公司 | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 |
| 107 | 靜紅梅 | 建[造]02370009909 | 山東省 | 山東經(jīng)緯工程管理有限公司 | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 |
| 108 | 王剛 | 建[造]02370009914 | 山東省 | 國網(wǎng)能源山東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳山東核電工程有限責(zé)任公司 |
| 109 | 王家剛 | 建[造]02370009915 | 山東省 | 東營萬相工程造價(jià)咨詢有限公司 | 東營萬相工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 110 | 黃勝朝 | 建[造]03370009908 | 山東省 | 青島建通工程管理有限公司 | 安徽華偉建設(shè)工程造價(jià)咨詢公司 |
| 111 | 宋林海 | 建[造]04370009913 | 山東省 | 青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 天津海通工程管理有限公司 |
| 112 | 林敏 | 建[造]05370009910 | 山東省 | 棗莊正大建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 五礦國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
| 113 | 劉寨民 | 建[造]07370009911 | 山東省 | 天職(北京)國際工程項(xiàng)目管理有限公司(山東分公司) | 山東華宇工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 114 | 馬世忠 | 建[造]08370009912 | 山東省 | 聊城正源工程招標(biāo)咨詢有限公司 | 山東電力建設(shè)第二工程公司 |
| 115 | 杜少成 | 建[造]01140003525 | 山西省 | 山西奕博建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 北京信永中和工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 |
| 116 | 葛云 | 建[造]01140003526 | 山西省 | 山西鴻泰達(dá)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 北京創(chuàng)新銘佳工程咨詢有限責(zé)任公司 |
| 117 | 孟志林 | 建[造]01140003531 | 山西省 | 山西奕博建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 安陽興建工程造價(jià)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 118 | 孫麗華 | 建[造]01140003533 | 山西省 | 山西鴻泰達(dá)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 北京中天銀工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 119 | 張望月 | 建[造]01140003539 | 山西省 | 山西省新紀(jì)元交通建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 北京燕山玉龍石化工程有限公司 |
| 120 | 郭海軍 | 建[造]02140003527 | 山西省 | 山西鴻泰達(dá)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 河北誠華工程咨詢事務(wù)所有限公司 |
| 121 | 湯志輝 | 建[造]03140003534 | 山西省 | 孝義中信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 廣東聯(lián)發(fā)工程咨詢有限公司 |
| 122 | 毋改明 | 建[造]03140003537 | 山西省 | 山西省新紀(jì)元交通建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 北京燕山玉龍石化工程有限公司 |
| 123 | 代淑娟 | 建[造]04140003524 | 山西省 | 山西聚盛建筑工程招標(biāo)代理有限公司 | 北京天華博太投資咨詢有限責(zé)任公司 |
| 124 | 何忠 | 建[造]04140003529 | 山西省 | 孝義中信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 天行健國際招標(biāo)(北京)有限公司 |
| 125 | 韓雪 | 建[造]05140003528 | 山西省 | 山西三公招標(biāo)代理有限公司 | 北京鼎今立工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 126 | 李慧云 | 建[造]05140003530 | 山西省 | 山西聚盛建筑工程招標(biāo)代理有限公司 | 廣東中房工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 |
| 127 | 王軍 | 建[造]05140003536 | 山西省 | 山西建銀工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京華夏石化工程監(jiān)理有限公司 |
| 128 | 王靜 | 建[造]07140003535 | 山西省 | 山西亞東昌盛工程監(jiān)理有限公司 | 河南省原中冶金建材建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 129 | 張海燕 | 建[造]07140003538 | 山西省 | 山西聚盛建筑工程招標(biāo)代理有限公司 | 北京中交工程咨詢有限公司 |
| 130 | 尚濱 | 建[造]09140003532 | 山西省 | 山西晉博工程造價(jià)咨詢有限公司 | 上海利堡建筑工程監(jiān)理有限公司 |
| 131 | 杜民 | 建[造]01610002607 | 陜西省 | 陜西華秦建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 132 | 顧成海 | 建[造]01610002608 | 陜西省 | 陜西西部路橋工程有限公司 | 北京鼎信體育設(shè)施有限公司 |
| 133 | 李寶貴 | 建[造]02610002609 | 陜西省 | 國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司(陜西分公司) | 甘肅萬安建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
| 134 | 周慧生 | 建[造]07610002610 | 陜西省 | 陜西永明項(xiàng)目管理有限公司 | 諸暨市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 135 | 李延杰 | 建[造]05310006523 | 上海市 | 上海安正建設(shè)管理咨詢有限公司 | 山西陸鼎工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 136 | 馮視遠(yuǎn) | 建[造]07310006522 | 上海市 | 上海市工程建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
| 137 | 嚴(yán)宇峰 | 建[造]07310006524 | 上海市 | 上海聯(lián)合工程監(jiān)理造價(jià)咨詢有限公司 | 常州市新陽光建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
| 138 | 儲(chǔ)白露 | 建[造]03325100345 | 水利 | 江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 徐州市水利建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 139 | 貝旭華 | 建[造]01510005234 | 四川省 | 四川聯(lián)輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 東航房地產(chǎn)投資有限公司 |
| 140 | 顧洪哲 | 建[造]01510005238 | 四川省 | 四川省國環(huán)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 四川大家工程項(xiàng)目管理有限公司重慶分公司 |
| 141 | 韓宏武 | 建[造]01510005239 | 四川省 | 四川聯(lián)輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 東航房地產(chǎn)投資有限公司 |
| 142 | 韓納新 | 建[造]01510005240 | 四川省 | 四川長江建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 許昌方宇工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 143 | 胡茂生 | 建[造]01510005241 | 四川省 | 成都鐘鼎建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 江西省中弈工程咨詢有限公司 |
| 144 | 胡蓉 | 建[造]01510005242 | 四川省 | 四川省國環(huán)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 上海朗宸建設(shè)咨詢有限公司 |
| 145 | 廖維笑 | 建[造]01510005244 | 四川省 | 四川元信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 西南油氣田分公司川中油氣礦 |
| 146 | 潘錦輝 | 建[造]01510005249 | 四川省 | 四川三正建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司建設(shè)監(jiān)理公司 |
| 147 | 劉淑輝 | 建[造]02510005246 | 四川省 | 四川西星電力科技咨詢有限公司 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院 |
| 148 | 柳樹德 | 建[造]03510005247 | 四川省 | 四川蜀通工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司 | 北京公正鑫業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 149 | 龍旸 | 建[造]03510005248 | 四川省 | 成都興西華工程咨詢有限公司 | 北京贊嘉風(fēng)建設(shè)工程咨詢事務(wù)所 |
| 150 | 張?zhí)m | 建[造]03510005255 | 四川省 | 四川大明工程建設(shè)管理咨詢有限公司 | 廣州市昌啟工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 151 | 單麗君 | 建[造]06510005237 | 四川省 | 中美國際電力集團(tuán)有限公司 | 重慶渝能建筑安裝工程有限公司 |
| 152 | 李超 | 建[造]06510005243 | 四川省 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 湖南湖大建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 153 | 吳建華 | 建[造]06510005253 | 四川省 | 四川祥普建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 寧波誠建監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 154 | 薛小朋 | 建[造]06510005254 | 四川省 | 四川中道誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 上海陸道工程設(shè)計(jì)管理有限公司 |
| 155 | 劉慶 | 建[造]07510005245 | 四川省 | 四川中道誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京金誠立信造價(jià)咨詢有限公司 |
| 156 | 周玉林 | 建[造]07510005256 | 四川省 | 四川省眾輝工程監(jiān)理有限公司 | 安徽?qǐng)A方建設(shè)咨詢有限公司 |
| 157 | 陳文渝 | 建[造]09510005235 | 四川省 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 上海寶鋼建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 158 | 任敬周 | 建[造]09510005250 | 四川省 | 四川中道誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京福陸工程管理有限公司 |
| 159 | 孫笑峰 | 建[造]11510005252 | 四川省 | 四川科比科油氣工程有限公司 | 湖南國建招標(biāo)咨詢有限公司 |
| 160 | 陳永娟 | 建[造]12510005236 | 四川省 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 南京永道工程咨詢有限公司合肥華洲分公司 |
| 161 | 宋鳴東 | 建[造]12510005251 | 四川省 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 南京永道工程咨詢有限公司合肥華洲分公司 |
| 162 | 張興梅 | 建[造]01120002423 | 天津市 | 天津雍陽園林綠化有限公司 | 北京政平建設(shè)工程有限公司 |
| 163 | 周明偉 | 建[造]02120002425 | 天津市 | 天津信實(shí)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京中環(huán)招標(biāo)代理有限公司 |
| 164 | 李建輝 | 建[造]04120002421 | 天津市 | 天津信實(shí)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京坌集信達(dá)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所 |
| 165 | 李楠 | 建[造]06120002422 | 天津市 | 天津市北方建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所 | 大慶市金華建設(shè)工程咨詢有限公司 |
| 166 | 范文興 | 建[造]08120002420 | 天津市 | 中鐵十三局集團(tuán)有限公司 | 吉林省現(xiàn)代城建軌道交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
